Inleiding DP World Tour 2025
Hier is het volledige DP World Tour-schema voor 2025. Het seizoen is opgedeeld in verschillende swings, waaronder de Opening Swing, International Swing, Asian Swing, en European Swing, en wordt afgesloten met de finales in het Midden-Oosten.
Volg de actie live bij Ziggo Sport

Als golfliefhebber kun je de actie van de DP World Tour live op televisie volgen bij Ziggo Sport Totaal. Ook in 2025 heeft Ziggo weer uitzendrechten voor de DP World Tour, de Majors, Ryder Cup, PGA Tour en LIV Golf weten te bemachtigen.
DP World Tour schema 2025
Opening swing
Datum | Toernooi | Locatie |
November 21-24 | BMW Australian PGA Championship | Royal Queensland, Brisbane |
November 28 – December 1 | ISPS Handa Australian Open | Kingston Heath GC & Victoria GC, Melbourne |
December 5-8 | Nedbank Golf Challenge | Gary Player CC, Sun City, South Africa |
December 12-15 | Alfred Dunhill Championship | Leopard Creek CC, Malelane, South Africa |
December 19-22 | AfrAsia Bank Mauritius Open | Mont Choisy Le Golf, Grand Baie |
* Rolex Series event
International swing
Datum | Toernooi | Locatie |
January 10-12 | Team Cup | Abu Dhabi Golf Resort, UAE |
January 16-19 | HERO DUBAI DESERT CLASSIC* | Emirates GC, UAE |
January 23-26 | Ras Al Khaimah Championship | Al Hamra GC, UAE |
January 30-February 2 | Bahrain Championship | Royal GC, Kingdom of Bahrain |
February 6-9 | Middle East Event | |
February 20-23 | Magical Kenya Open | Muthaiga GC, Nairobi, |
February 27 – March 2 | South African Open Championship | Durban CC, Durban |
March 6-9 | Joburg Open | Houghton GC Johannesburg, South Africa |
Asian swing
Datum | Toernooi | Locatie |
March 20-23 | Porsche Singapore | Classic Laguna National |
March 27-30 | Hero Indian Open | TBA, India |
April 10-13 | THE MASTERS | Augusta National GC, Augusta, GA, USA |
April 17-20 | Volvo China Open | TBA, China |
April 24-27 | Asian Event | TBA |
European swing
Datum | Toernooi | Locatie |
May 8-11 | Turkish Open | Regnum Carya Golf & Spa Resort, Antalya |
May 15-18 | US PGA CHAMPIONSHIP | Quail Hollow Club, Charlotte, NC |
May 22-25 | Soudal Open | Rinkven International GC, Antwerp, Belgium |
May 29 – June 1 | Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand | Gut Altentann GC, Salzburg, |
June 5-8 | KLM Open | The International, Amsterdam, The Netherlands |
June 12-15 | US OPEN | Oakmont CC, Oakmont, PA |
June 26-29 | Italian Open | Argentario GC, Porto Ecole, Tuscany, Italy |
July 3-6 | BMW International Open | Golfclub München Eichenried, Munich, Germany |
Closing swing
Datum | Toernooi | Locatie |
July 10-13 | GENESIS SCOTTISH OPEN* | The Renaissance Club, North Berwick |
July 10-13 | ISCO Championship | Hurstbourne CC, Louisville, KY, USA |
July 17-20 | THE OPEN | Royal Portrush GC, Portrush, Country Antrim, Northern Ireland |
July 17-20 | Barracuda Championship | Tahoe Mt. Club, Truckee, CA, USA |
August 7-10 | D+D REAL Czech Masters | TBA |
August 14-17 | Danish Golf Championship | Furesø Golf Klub, Copenhagen |
Back 9 swing
Datum | Toernooi | Locatie |
August 21-24 | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | The Belfry, Sutton Coldfield, England |
August 28-31 | Omega European Masters | Crans-sur-Sierre GC, Crans Montana, Switzerland |
September 4-7 | Amgen Irish Open | The K Club, Staffan, Kildare |
September 11-14 | BMW PGA CHAMPIONSHIP* | Wentworth Club, Virginia Water, Surrey, England |
September 18-21 | FedEx Open de France | Golf de Saint-Nom-La-Bretèche, Paris |
September 26-28 | THE 2025 RYDER CUP | Bethpage Black GC, Farmingdale, NY, USA |
October 2-5 | Alfred Dunhill Links Championship | Old Course St Andrews, Carnoustie & Kingsbarns, Scotland |
October 9-12 | acciona Open de España presented by Madrid | Club de Campo Villa de Madrid, Madrid, |
October 16-19 | Back 9 Event | |
October 23-26 | Genesis Championship | TBA, South Korea |
DP World Tour play-offs
Datum | Toernooi | Locatie |
November 6-9 | ABU DHABI CHAMPIONSHIP* | Yas Links, UAE |
November 13-16 | DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP*, DUBAI | Jumeirah Golf Estates, Earth Course, UAE |
PGA Tour 2025
Naast de DP World Tour is er natuurlijk ook de PGA Tour met daarbij de ‘FedExCup’. Check hier het wedstrijdschema van de PGA Tour 2025.
Race to Dubai
De Race to Dubai is een jaarlijkse ranglijst in het professionele golftourcircuit, specifiek voor de European Tour. Deze ranglijst bepaalt welke golfspeler aan het einde van het seizoen de titel van de “Race to Dubai” winnaar verdient. De Race to Dubai werd voor het eerst geïntroduceerd in 2009 als opvolger van de Order of Merit.
Hier is een uitleg van hoe de Race to Dubai-ranglijst in elkaar steekt:
1. Puntenverdeling
Golfers verdienen punten op basis van hun prestaties in de toernooien die meetellen voor de Race to Dubai. Elk toernooi heeft een bepaalde waarde in termen van punten, en de hoeveelheid punten die een speler verdient, hangt af van zijn eindpositie in dat specifieke toernooi.
2. Categorieën van toernooien
De toernooien die meetellen voor de Race to Dubai zijn onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van hun prestige en prijzengeld. Bijvoorbeeld, grote toernooien zoals de European Tour Final Series-events hebben over het algemeen meer punten te verdienen dan kleinere toernooien.
3. Dubbele punten
Sommige toernooien, vooral tegen het einde van het seizoen, kunnen dubbele punten opleveren. Dit betekent dat een goede prestatie in deze toernooien de golfers aanzienlijk meer punten oplevert dan normaal.
4. The Final Series
Aan het einde van het seizoen wordt de Race to Dubai beslist tijdens de zogenaamde Final Series, een reeks van drie prestigieuze toernooien. Deze toernooien hebben doorgaans een hogere puntenwaarde, waardoor de golfers hun positie op de ranglijst aanzienlijk kunnen verbeteren.
5. Bonuspool
Naast de reguliere prijzenpot is er ook een bonuspool beschikbaar voor de top golfers aan het einde van het seizoen. Deze bonuspool wordt verdeeld onder de beste golfers op de Race to Dubai-ranglijst, waarbij de winnaar de grootste beloning ontvangt.
Kortom, golfers verzamelen punten gebaseerd op hun prestaties in verschillende toernooien gedurende het seizoen, en de speler met het hoogste puntentotaal aan het einde van het seizoen wint de Race to Dubai. Dit systeem moedigt golfers aan om op consistente wijze goed te presteren en maakt het einde van het seizoen extra spannend.
Check hier de actuele ranking van de Race to Dubai.