DP World Tour schema 2025–2026: de volledige kalender en Majors
Het DP World Tour schema 2025–2026 is bekendgemaakt en golfliefhebbers kunnen zich verheugen op een kalender vol topwedstrijden. De officiële golfkalender van de DP World Tour brengt spelers langs iconische banen in Europa, Azië, Afrika en Australië, met als hoogtepunten de vier majors golf: The Masters, U.S. PGA Championship, U.S. Open en The Open Championship.
Naast deze majors zijn er klassiekers zoals de BMW PGA Championship, de Genesis Scottish Open en de KLM Open, die stuk voor stuk bijdragen aan de strijd om punten in de Race to Dubai. Het seizoen eindigt traditiegetrouw met de prestigieuze DP World Tour Championship in Dubai, waar de beste golfers van het jaar strijden om de ultieme bekroning.
Of je nu zoekt naar het volledige DP World Tour schema, de belangrijkste data van de golfmajors 2025–2026, of een overzicht van toernooien met prijzengeld en locaties: hieronder vind je de complete kalender overzichtelijk in tabelvorm én als infographic. Zo mis je geen enkel hoogtepunt van het nieuwe golfseizoen.
Iets nodig voor golf? Shop nu bij Jumbo Golf!
Jumbo Golf heeft het grootste assortiment, lage prijzen en de beste service. Ook hét adres voor hockey en wintersport!
jumbosports.com
DP World Tour schema 2026
| Datum | Toernooi | Locatie | Prijzengeld | R2DR punten |
|---|---|---|---|---|
| 27–30 nov | BMW Australian PGA Championship | Royal Queensland GC, Brisbane, Australië | AUD 2,500,000 | 3,000 |
| 4–7 dec | Crown Australian Open | Royal Melbourne GC, Melbourne, Australië | AUD 2,000,000 | 3,000 |
| 4–7 dec | Nedbank Golf Challenge | Gary Player CC, Sun City, Zuid-Afrika | USD 6,000,000 | 4,000 |
| 11–14 dec | Alfred Dunhill Championship | Royal Johannesburg Club, Johannesburg, Zuid-Afrika | EUR 1,500,000 | 3,000 |
| 18–21 dec | AfrAsia Bank Mauritius Open | Heritage La Réserve GC, Mauritius | USD 1,200,000 | 3,000 |
| 15–18 jan | Dubai Invitational | Dubai Creek Resort, Dubai, VAE | USD 2,750,000 | 3,500 |
| 22–25 jan | Hero Dubai Desert Classic | Emirates GC, Dubai, VAE | USD 9,000,000 | 8,000 |
| 29 jan–1 feb | Bahrain Championship | Royal GC, Bahrain | USD 2,750,000 | 3,500 |
| 5–8 feb | Qatar Masters | Doha GC, Qatar | USD 2,750,000 | 3,500 |
| 19–22 feb | Magical Kenya Open | TBC, Kenia | USD 2,700,000 | 3,500 |
| 26 feb–1 mrt | Investec South African Open | Stellenbosch GC, Zuid-Afrika | USD 1,500,000 | 3,000 |
| 5–8 mrt | Joburg Open | Houghton GC, Johannesburg, Zuid-Afrika | ZAR 20,500,000 | 3,000 |
| 19–22 mrt | Hainan Classic | Mission Hills, Hainan, China | USD 2,550,000 | 3,500 |
| 26–29 mrt | Hero Indian Open | DLF G&CC, New Delhi, India | USD 2,550,000 | 3,500 |
| 9–12 apr | The Masters | Augusta National GC, VS | — | 10,000 |
| 23–26 apr | Volvo China Open | Enhance Anting GC, Shanghai, China | USD 2,750,000 | 3,500 |
| 30 apr–3 mei | Turkish Airlines Open | TBC, Turkije | USD 2,750,000 | 3,500 |
| 7–10 mei | Estrella Damm Catalunya Championship | Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spanje | USD 2,750,000 | 3,500 |
| 14–17 mei | U.S. PGA Championship | Aronimink GC, VS | — | 10,000 |
| 21–24 mei | Soudal Open | Rinkven International GC, Antwerpen, België | USD 2,750,000 | 3,500 |
| 28–31 mei | Austrian Alpine Open | Kitzbühel, Oostenrijk | USD 2,750,000 | 3,500 |
| 4–7 jun | KLM Open | The International, Amsterdam, Nederland | USD 2,750,000 | 3,500 |
| 18–21 jun | U.S. Open | Shinnecock Hills GC, VS | — | 10,000 |
| 25–28 jun | Open d’Italia | Circolo Golf Torino, Italië | USD 3,000,000 | 3,500 |
| 2–5 jul | BMW International Open | München, Duitsland | USD 2,750,000 | 3,500 |
| 9–12 jul | Genesis Scottish Open | Renaissance Club, Schotland | USD 9,000,000 | 8,000 |
| 9–12 jul | ISCO Championship | Louisville, VS | USD 4,000,000 | 3,500 |
| 16–19 jul | The 154th Open | Royal Birkdale GC, Engeland | — | 10,000 |
| 16–19 jul | Corales Puntacana Championship | Dominicaanse Republiek | USD 4,000,000 | 3,500 |
| 13–16 aug | Danish Golf Championship | Great Northern, Denemarken | USD 2,750,000 | 3,500 |
| 27–30 aug | British Masters | The Belfry, Engeland | USD 3,500,000 | 5,000 |
| 3–6 sep | Omega European Masters | Crans-sur-Sierre GC, Zwitserland | USD 3,250,000 | 5,000 |
| 10–13 sep | Amgen Irish Open | Trump Int. Golf Links, Doonbeg, Ierland | USD 6,000,000 | 5,000 |
| 17–20 sep | BMW PGA Championship | Wentworth Club, Engeland | USD 9,000,000 | 8,000 |
| 24–27 sep | FedEx Open de France | Le Golf National, Frankrijk | USD 3,250,000 | 5,000 |
| 1–4 okt | Alfred Dunhill Links Championship | St Andrews/Carnoustie/Kingsbarns, Schotland | USD 5,000,000 | 5,000 |
| 8–11 okt | Open de España | Madrid, Spanje | USD 3,250,000 | 5,000 |
| 15–18 okt | DP World India Championship | Delhi GC, India | USD 4,000,000 | 5,000 |
| 22–25 okt | Genesis Championship | TBC | USD 4,000,000 | 5,000 |
| 5–8 nov | Abu Dhabi Championship | Yas Links GC, Abu Dhabi, VAE | USD 9,000,000 | 9,000 |
| 12–15 nov | DP World Tour Championship, Dubai | Jumeirah Golf Estates, Dubai, VAE | USD 10,000,000 | 12,000 |
Volg de actie live bij Ziggo Sport
Als golfliefhebber kun je de actie van de DP World Tour live op televisie volgen bij Ziggo Sport Totaal. Ook in 2026 heeft Ziggo weer uitzendrechten voor de DP World Tour, de Majors, Ryder Cup, PGA Tour en LIV Golf weten te bemachtigen.
Race to Dubai
De Race to Dubai is een jaarlijkse ranglijst in het professionele golftourcircuit, specifiek voor de European Tour. Deze ranglijst bepaalt welke golfspeler aan het einde van het seizoen de titel van de “Race to Dubai” winnaar verdient. De Race to Dubai werd voor het eerst geïntroduceerd in 2009 als opvolger van de Order of Merit.
Hier is een uitleg van hoe de Race to Dubai-ranglijst in elkaar steekt:
1. Puntenverdeling
Golfers verdienen punten op basis van hun prestaties in de toernooien die meetellen voor de Race to Dubai. Elk toernooi heeft een bepaalde waarde in termen van punten, en de hoeveelheid punten die een speler verdient, hangt af van zijn eindpositie in dat specifieke toernooi.
2. Categorieën van toernooien
De toernooien die meetellen voor de Race to Dubai zijn onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van hun prestige en prijzengeld. Bijvoorbeeld, grote toernooien zoals de European Tour Final Series-events hebben over het algemeen meer punten te verdienen dan kleinere toernooien.
3. Dubbele punten
Sommige toernooien, vooral tegen het einde van het seizoen, kunnen dubbele punten opleveren. Dit betekent dat een goede prestatie in deze toernooien de golfers aanzienlijk meer punten oplevert dan normaal.
4. The Final Series
Aan het einde van het seizoen wordt de Race to Dubai beslist tijdens de zogenaamde Final Series, een reeks van drie prestigieuze toernooien. Deze toernooien hebben doorgaans een hogere puntenwaarde, waardoor de golfers hun positie op de ranglijst aanzienlijk kunnen verbeteren.
5. Bonuspool
Naast de reguliere prijzenpot is er ook een bonuspool beschikbaar voor de top golfers aan het einde van het seizoen. Deze bonuspool wordt verdeeld onder de beste golfers op de Race to Dubai-ranglijst, waarbij de winnaar de grootste beloning ontvangt.
Kortom, golfers verzamelen punten gebaseerd op hun prestaties in verschillende toernooien gedurende het seizoen, en de speler met het hoogste puntentotaal aan het einde van het seizoen wint de Race to Dubai. Dit systeem moedigt golfers aan om op consistente wijze goed te presteren en maakt het einde van het seizoen extra spannend.
Check hier de actuele ranking van de Race to Dubai.
Shop nu bij bol.com voor golf gear en accessoires
Ontdek nu de beste golfartikelen bij bol.com! Van premium clubs en golfballen tot kleding en accessoires. Scoor essentials met snelle levering!
bol.com











